招聘提示:抵制招聘诈骗、加强自我保护,如遇可疑信息,请及时与学院联系或拨打就业指导中心市场部电话(029-87082460)
2024年9月26日 点击人次:2205
烩面、胡辣汤、灌汤包、大鲤鱼......这些走不出河南的美食,是我们一亿河南人扯不断的乡愁。
时光的河流奔涌向前,中国式现代化的征程永不停歇,河南对人才的渴求永不满足。河南以前所未有的开放姿态,拥抱每一位有志于建功河南的莘莘学子!搭建聚才用才平台,完善服务保障体系,优化引、育、留、用全生命周期人才生态链,河南期待天下英才汇中原!
第七届中国·河南招才引智创新发展大会省外招才引智系列活动西安专场向西安人才发出“招贤帖”,邀您去河南大展宏图,共创新河南。
本次活动汇集省属科研机构重点实验室、产业链、先进技术企业、省属院校、国有企业、事业单位等198家用人单位,其中,机关事业单位130家,国央企29家,企业39家;人才需求9602人,其中,博士3598人,硕士2130人,本科3355人,技能人才471人,其他人才48人。
01 活动安排
时间:2024年09月27日(周五)10:00-16:00
地点:西安交通大学创新港校区(西咸新区沣西新城)西迁大道
(西安交通大学2024年“千家单位 万名学子”秋季综合类双选会河南招才引智专区)
02 参会流程
(1)扫描二维码报名参会
(2)现场面洽
现场扫描签到
Tips:签到后可领取河南特色精美伴手礼!(礼物限量,先到先得)
面洽:根据意向企业展位号,面对面沟通
03 活动组织
主办单位:中共河南省委、河南省人民政府
承办单位:中共河南省委组织部(河南省人才工作领导小组办公室)、中共河南省委机构编制委员会办公室、河南省人力资源和社会保障厅
协办单位:西安交通大学、河南英才归来科技有限公司(工作啦)
04参会单位名单
序号 | 参会单位名称 |
001 | 嵩山实验室 |
002 | 神农种业实验室 |
003 | 龙门实验室 |
004 | 龙子湖新能源实验室 |
005 | 墨子实验室 |
006 | 牧原实验室 |
007 | 河南省科学院 |
008 | 河南省科学院量子材料与物理研究所 |
009 | 河南省科学院半导体研究所 |
010 | 河南省科学院高新技术研究中心 |
011 | 河南省科学院激光制造研究所 |
012 | 河南省科学院光资源与环境科学研究所 |
013 | 河南省科学院智慧创制研究所 |
014 | 河南省科学院碳基复合材料研究院 |
015 | 河南省科学院物理研究所 |
016 | 河南省科学院生物医学研究所 |
017 | 河南省科学院空天信息研究所 |
018 | 中原人工智能产业技术研究院 |
019 | 河南省社会科学院 |
020 | 河南省医学科学院 |
021 | 郑州大学 |
022 | 河南大学 |
023 | 河南农业大学 |
024 | 河南师范大学 |
025 | 河南科技大学 |
026 | 河南理工大学 |
027 | 河南工业大学 |
028 | 华北水利水电大学 |
029 | 河南中医药大学 |
030 | 郑州轻工业大学 |
031 | 新乡医学院 |
032 | 中原工学院 |
033 | 郑州航空工业管理学院 |
034 | 河南科技学院 |
035 | 南阳师范学院 |
036 | 洛阳师范学院 |
037 | 商丘师范学院 |
038 | 河南城建学院 |
039 | 河南工程学院 |
040 | 河南工学院 |
041 | 黄河水利职业技术学院 |
042 | 河南职业技术学院 |
043 | 河南农业职业学院 |
044 | 河南交通职业技术学院 |
045 | 河南建筑职业技术学院 |
046 | 河南省人民医院 |
047 | 郑州大学第三附属医院 |
048 | 阜外华中心血管病医院 |
049 | 河南省肿瘤医院 |
050 | 河南省胸科医院 |
051 | 河南中医药大学第一附属医院 |
052 | 河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院) |
053 | 河南中医药大学第三附属医院 |
054 | 河南省直第三人民医院 |
055 | 河南科技大学第一附属医院 |
056 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 |
057 | 河南省水文水资源中心 |
058 | 河南省水文水资源测报中心 |
059 | 河南省地质局生态环境地质服务中心 |
060 | 河南省生态环境监测和安全中心 |
061 | 河南省自然资源监测和国土整治院 |
062 | 国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心 |
063 | 中共河南省委党校(河南行政学院) |
064 | 河南省计量测试科学研究院有限公司 |
065 | 河南能源集团有限公司 |
066 | 中原银行股份有限公司 |
067 | 河南农村商业联合银行股份有限公司 |
068 | 中原豫资投资控股集团有限公司 |
069 | 河南钢铁集团有限公司 |
070 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |
071 | 郑州市区综合展位 |
072 | 浙江大学中原研究院 |
073 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 |
074 | 国机工业互联网研究院(河南)有限公司 |
075 | 华润电力投资有限公司中西分公司 |
076 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
077 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 |
078 | 郑州宇通集团有限公司 |
079 | 河南天星教育传媒股份有限公司 |
080 | 河南蓝信科技有限责任公司 |
081 | 河南典学文化传播有限公司 |
082 | 河南思维自动化设备股份有限公司 |
083 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
084 | 河南中孚实业股份有限公司 |
085 | 郑州日产汽车有限公司 |
086 | 郑州天璇新材料有限责任公司 |
087 | 数字马力(郑州)信息技术有限公司 |
088 | 河南梦尔达科技有限公司 |
089 | 瓷金科技(河南)有限公司 |
090 | 航空港区综合展位 |
091 | 郑州航空港经济综合实验区党政办公室 |
092 | 河南省科学院航空港区分院 |
093 | 河南航空港发展投资集团有限公司 |
094 | 光力科技股份有限公司 |
095 | 开封市综合展位 |
096 | 开封大学 |
097 | 开封文化艺术职业学院 |
098 | 开封市第二中医院 |
099 | 开封市儿童医院 |
100 | 通许县第一高级中学 |
101 | 洛阳市综合展位 |
102 | 中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部 |
103 | 洛阳开放大学(洛阳社区大学、洛阳老年大学、洛阳远程教育中心) |
104 | 洛阳理工学院 |
105 | 洛阳职业技术学院 |
106 | 洛阳文化旅游职业学院 |
107 | 昊华气体有限公司 |
108 | 洛阳轴承集团股份有限公司 |
109 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 |
110 | 凯迈(洛阳)机电有限公司 |
111 | 中国一拖集团有限公司 |
112 | 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司 |
113 | 河南通达电缆股份有限公司 |
114 | 杭萧钢构(河南)有限公司 |
115 | 河南大张实业有限公司 |
116 | 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 |
117 | 洛阳瑞昌环境工程有限公司 |
118 | 平顶山市综合展位 |
119 | 平顶山学院 |
120 | 平顶山市教育体育局 |
121 | 平顶山市卫东区人力资源和社会保障局 |
122 | 平顶山市新华区公共就业和人才服务中心 |
123 | 平顶山衡水卓越高级中学有限公司 |
124 | 平顶山市第一人民医院 |
125 | 平顶山市第二人民医院 |
126 | 平顶山市疾病预防控制中心 |
127 | 平顶山发展投资控股集团有限公司 |
128 | 平高集团有限公司 |
129 | 安阳市综合展位 |
130 | 安阳职业技术学院 |
131 | 中共安阳市委党校 |
132 | 河南兴阳光电科技有限公司 |
133 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 |
134 | 河南安井食品有限公司 |
135 | 鹤壁市综合展位 |
136 | 河南信息科技学院筹建处 |
137 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 |
138 | 新乡学院 |
139 | 新乡职业技术学院 |
140 | 河南省精神病医院(新乡医学院第二附属医院) |
141 | 新乡医学院第三附属医院 |
142 | 新乡市中心医院 |
143 | 新乡市农业科学院 |
144 | 新乡航空工业(集团)有限公司 |
145 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 |
146 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 |
147 | 驼人控股集团有限公司 |
148 | 焦作市综合展位 |
149 | 焦作新材料职业学院 |
150 | 风神轮胎股份有限公司 |
151 | 多氟多新材料股份有限公司 |
152 | 焦作市人才交流中心 |
153 | 河南平原光电有限公司 |
154 | 濮阳市综合展位 |
155 | 濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 |
156 | 濮阳市人民医院 |
157 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 |
158 | 许昌市综合展位 |
159 | 中原科技学院 |
160 | 许昌学院 |
161 | 许昌职业技术学院 |
162 | 许昌电气职业学院 |
163 | 许昌智能继电器股份有限公司 |
164 | 许继集团有限公司 |
165 | 河南黄河旋风股份有限公司 |
166 | 漯河市综合展位 |
167 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
168 | 河南省南街村(集团)有限公司 |
169 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 |
170 | 世林(漯河)冶金设备有限公司 |
171 | 漯河微康生物科技有限公司 |
172 | 漯河利通液压科技股份有限公司 |
173 | 三门峡市综合展位 |
174 | 灵宝市第一人民医院 |
175 | 国投金城冶金有限责任公司 |
176 | 灵宝黄金集团股份有限公司 |
177 | 卢氏县妇幼保健院 |
178 | 南阳市综合展位 |
179 | 南阳农业职业学院 |
180 | 南阳理工学院 |
181 | 南阳科技职业学院 |
182 | 南阳市中心医院 |
183 | 南阳人才发展集团 |
184 | 牧原食品股份有限公司 |
185 | 南阳鼎泰高科有限公司 |
186 | 商丘市综合展位 |
187 | 商丘市第一人民医院 |
188 | 民权县人力资源和社会保障局 |
189 | 商丘医学高等专科学校 |
190 | 信阳农林学院 |
191 | 信阳职业技术学院 |
192 | 信阳学院 |
193 | 中国移动通信集团河南有限公司信阳分公司 |
194 | 信阳一五四医院 |
195 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
196 | 信阳市第四人民医院 |
197 | 信阳航空技师学院 |
198 | 河南省光山县第二高级中学 |
199 | 信阳工程职业学院 |
200 | 息县中等职业学校 |
201 | 商城县水利工程事务中心 |
202 | 周口市综合展位 |
203 | 周口市中心医院 |
204 | 周口市中医院 |
205 | 周口市人才集团有限公司 |
206 | 驻马店市综合展位 |
207 | 驻马店市教育局 |
208 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市精神病医院) |
209 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 |
210 | 驻马店职业技术学院 |
211 | 河南骏化发展股份有限公司 |
212 | 济源市综合展位 |
213 | 济源伊利乳业有限责任公司 |
214 | 河南省济源第一中学 |
215 | 河南巨力钢丝绳制造有限公司 |
本次大会还设置了绿色通道与综合服务区,可以现场受理编制使用、人员调动、岗位聘用、工资社保等工作,并对符合条件的高层次人才提供网上办理等服务。现场回答或记录应聘人员有关人才引进、福利待遇、社会保险、户籍落户、子女入学等相关政策,对现场未能答复的相关问题,活动结束后分解至相关部门予以回复,对拟聘用高层次人才进行“一对一”跟踪服务。
2024年9月26日