招聘提示:抵制招聘诈骗、加强自我保护,如遇可疑信息,请及时与学院联系或拨打就业指导中心市场部电话(029-87082460)校园招聘违规举报
2024年12月18日 点击人次:132
按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)等法律法规,根据工作需要,经省教育厅和省人力资源社会保障厅批准,2024年昆明理工大学计划面向社会公开招聘人员260名,现将有关事项公告如下:
一、招聘原则
坚持德才兼备的用人标准,“公开、平等、竞争、择优”的招聘原则,面向社会,公开报名,统一考试,综合评定,择优聘用。
二、招聘岗位及人数
2024年昆明理工大学公开招聘博士工作人员260名。具体招聘岗位及招聘条件,详见《2024年昆明理工大学公开招聘博士工作人员计划表》(附件1)。
三、招聘范围
符合相关岗位条件要求和本公告其他要求的人员均可报名。具体招聘范围和条件,详见《2024年昆明理工大学公开招聘博士工作人员计划表》(附件1)。报名人员年龄在18周岁以上,博士原则上在40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁。年龄计算截止日期2024年12月31日。
四、应聘人员条件
(一)报考者应具备以下条件:
1.具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律;
2.具有良好的品行;
3.具备招聘岗位所需的专业或任职资格、职业(执业)资格及技能要求;
4.具备适应岗位要求的身体条件;
5.具有岗位所需要的其他条件。
(二)有下列情形之一者不能报考:
1. 现役军人;
2. 在读的非应届毕业生。
(三)有下列情形之一者不得报考:
1.受到党纪、政纪处分期限未满或者正在接受纪律审查的;正在接受司法调查尚未作出结论的。
2.因犯罪受过刑事处罚的人员、被开除中国共 产党党籍的人员、被开除公职的人员、吸毒人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员,以及法律法规规定不得招聘为事业单位工作人员的其他情况的人员。
3.应聘者不得报考聘用后即构成《事业单位人事管理回避规定》第六条所列情形的岗位。
五、报名
(一)报名方式
应聘人员登录昆明理工大学公开招聘人员报名系统报名(网址:https://ryzp.kust.edu.cn)进行网络报名,不接受现场、短信或来电报名。并发送简历至kmlgdxrsc@163.com投递简历邮件主题:中国博士人才网+姓名+学历+专业+应聘岗位名称。
(二)报名材料
应聘者根据所报岗位要求,上传相关证明材料扫描件,扫描件须以图片形式JPG或JPEG上传。证明材料主要包括以下几类:
1.本人有效居民身份证扫描件正反面;
2.毕业证、学位证复印件。其中,暂未取得毕业证、学位证的2024年应届毕业生须提供《普通高等院校毕业生就业推荐表》;
3.国(境)外毕业生还须提供经教育部留学服务中心认证的《教育部国(境)外学历学位认证书》。《教育部国(境)外学历学位认证书》应载明专业或专业领域或专业方向。学历学位由教育部留学服务中心认证,报考人员可登录教育部留学服务中心网站(http://www.cscse.edu.cn)查询认证的有关要求和程序;
4.招聘岗位要求为中共党员(含预备党员),须提供本人组织关系所在党组织出具的党员证明材料原件扫描件;
5.证明本人工作技能的职称(职业资格)证书或专业等级考核证书扫描件;
6.报考岗位所要求的其他支撑材料原件扫描件。
(三)资格初审
资格初审由昆明理工大学人事处负责,采用人工审核的方式进行,所学学科专业不在选定的参考目录中,但与岗位所要求的学科专业类同的应聘人员,可以主动联系招聘单位确认报名资格 ,应聘人员可在系统中同步查询初审结果。
(四)有关要求
1.应聘人员每人限报一个岗位。
2.报名与考试时使用的身份证必须一致。
3.报名时,应聘人员务必在提交报名信息前认真核对,确保信息无误,报名时所填专业须按照毕业证上的专业名称填写(含括号内的专业方向)。
4.应聘人员填报信息不准确、不真实的,造成的一切后果由应聘人员负责。
5.应聘人员弄虚作假或以其他不正当手段获取考试资格者,取消本次考试资格。
六、面试
资格初审合格的应聘人员直接进行面试, 面试成绩满分为100分,面试成绩即为综合成绩。面试包含心理测评,作为参考。面试成绩低于60分,不予聘用。等额面试的,面试成绩低于70分,不予聘用。
七、资格复审
昆明理工大学根据面试成绩从高到低的顺序,按岗位计划聘用人数等额组织考生资格复审。审核考生的应聘材料原件。考生提供材料包括:
1.个人身份证原件和扫描件;
2.毕业证、学位证、职称证原件和扫描件;暂未取得毕业证、学位证的2024年应届毕业生需提供《普通高等院校毕业生就业推荐表》;
3.国(境)外毕业生还需提供教育部国(境)外学历学位认证书原件和扫描件;
4.招聘岗位要求为中共党员(含预备党员),须提供本人组织关系所在党组织出具的党员证明材料原件和扫描件;
5.应聘岗位要求的其他证明材料。
八、考察
根据综合成绩按从高到低顺序,按照计划招聘人数等额确定参加考察的应聘人员。由昆明理工大学组织开展考察工作,采取实地考察或信函考察等方式,了解考察对象的思想政治表现、道德品质、业务能力、专业成绩、团队协作精神、身心状况、综合素质等方面的情况,同时核实考察对象是否符合报考资格条件、提供的报考信息和相关材料是否真实准确等情况,作为聘用的重要依据。
九、体检
考察合格的应聘人员参加体检,体检费用由应聘人员自己承担。由昆明理工大学通知应聘人员到指定医院进行体检。应聘人员为孕产妇在孕产期的,经医院确认可以申请延期体检,待生产过后或妊娠终止,按国家相关政策产休假结束一个月内进行体检。体检项目和标准按照《公务员录用体检通用标准(试行)》及操作手册执行。应聘人员对体检结论有疑问时,应在接到体检结论通知之日起7日内提出复检申请,由用人单位主管部门组织一次复检,体检结果以复检结论为准。应聘人员不按规定时间参加体检视为自动放弃,不予聘用。
十、公示与聘用
根据考察、体检结果确定拟聘用人员,在省人力资源社会保障厅门户网站上(网址:https://hrss.yn.gov.cn/)上面向社会进行公示,公示期为7个工作日。公示期满,对没有问题或反映的问题不影响聘用的人员,经主管部门审核同意后,报省人力资源社会保障厅办理聘用手续。对公示期间反映有影响聘用的问题并查实的,不予聘用;对反映的问题一时难以查实的,暂缓聘用,待查清后再决定是否聘用。
十一、岗位待遇
本次公开招聘人员纳入事业单位编制管理,执行国家和我省事业单位在职在编工作人员工资有关政策规定。
十二、招聘纪律
在事业单位公开招聘过程中,严格执行《事业单位人事管理回避规定》(人社部规〔2019〕1号)。招聘单位负责人和负责招聘工作的人员在办理招聘事项时,涉及与报考人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系或者其他可能影响招聘公正的,本人须主动申请回避。
在事业单位公开招聘过程中,对违反招聘纪律的应聘人员、招聘单位和工作人员依照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部令第35号)进行处理。
十三、重要提示
(一)公开招聘公告通过省人力资源社会保障厅门户网站上(网址:http://hrss.yn.gov.cn/)和昆明理工大学人事处门户网站(网址:https://ryzp.kust.edu.cn)面向社会发布,后续相关招聘信息请及时关注昆明理工大学人事处门户网站,因查看其他渠道的错误信息造成的报考失误,由应聘人员自行负责。
(二)本次公开招聘专业目录参考教育部《研究生教育学科专业目录(2022年)》。
(三)本公告所附相关文件与公告具备同等效力,请报考人员仔细阅读。因不遵守规定或个人疏忽造成的报考失误所带来的一切后果由本人自行承担。
(四)本次招聘考试不指定考试辅导用书,也不举办或委托任何机构举办考试辅导培训班,请考生不要相信任何有关的宣传推销材料,以免受骗上当。
(五)未尽事宜由昆明理工大学负责解释。
十四、联系方式
(一)咨询电话:0871-65916661;
(二)监督电话:0871-65916912;
(三)招聘单位门户网站:( https://ryzp.kust.edu.cn )。
附件1《2024年昆明理工大学公开招聘博士工作人员计划表.xlsx》(附后)
附件2《研究生教育学科专业目录【2022】》专业目录.pdf
昆明理工大学2024年公开招聘博士工作人员计划表 | ||||||||
编号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历学位 | 年龄 | 专业 | 备注 |
1 | 冶金与能源工程学院 | 20240001 | 高层次人才 | 260 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0806 冶金工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 |
20240002 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0805 材料科学与工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240003 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0807 动力工程及工程热物理 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240004 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0801力学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240005 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0827 核科学与技术 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240006 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0808 电气工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240007 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0817 化学工程与技术 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240008 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0819矿业工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
2 | 生命科学与技术学院 | 20240009 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0710 生物学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |
20240010 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0778 基础医学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240011 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1007 药学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240012 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0836 生物工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240013 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0780 药学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
3 | 环境科学与工程 | 20240014 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0830 环境科学与工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |
4 | 材料科学与工程学院 | 20240015 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0805 材料科学与工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |
5 | 国土资源工程学院 | 20240016 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0819 矿业工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |
20240017 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0816 测绘科学与技术 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240018 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0705 地理学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240019 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1204 公共管理学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240020 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0818 地质资源与地质工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
6 | 机电工程学院 | 20240021 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0802 机械工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |
20240022 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0828 农业工程 | ||||
20240023 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0811 控制科学与工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240024 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0801 力学 | ||||
20240025 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0807 动力工程及工程热物理 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240026 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0774 电子科学与技术 | ||||
20240027 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0812 计算机科学与技术 | ||||
20240028 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0810 信息与通信工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
7 | 信息工程与自动化学院 | 20240029 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0812 计算机科学与技术 | ||
20240030 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0811控制科学与工程 | ||||
20240031 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0810信息与通信工程 | ||||
20240032 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0831生物医学工程 | ||||
20240033 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0809电子科学与技术 | ||||
20240034 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0854电子信息 | ||||
8 | 建筑工程学院 | 20240035 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0801 力学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |
20240036 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0814 土木工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240037 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0830 环境科学与工程 | ||||
9 | 建筑与城市规划学院 | 20240038 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 |
| ||
20240039 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0833城乡规划学 | ||||
20240040 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0834 风景园林学 | ||||
10 | 化学工程学院 | 20240041 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0817化学工程与技术 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |
20240042 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0805材料科学与工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240043 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0830环境科学与工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240044 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0822轻工技术与工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240045 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0820石油与天然气工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240046 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0807 动力工程及工程热物理 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240047 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0811 控制科学与工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
11 | 交通工程学院 | 20240048 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1201管理科学与工程 | ||
20240049 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1204公共管理 | ||||
20240050 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0202应用经济学 | ||||
20240051 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0711系统科学 | ||||
20240052 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0823交通运输工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240053 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0811控制科学与工程 | ||||
20240054 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0701数学 | ||||
20240055 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0812计算机科学与技术 | ||||
20240056 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0810信息与通信工程 | ||||
20240057 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0802机械工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240058 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0807动力工程及工程热物理 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
12 | 电力工程学院 | 20240059 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0808 电气工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |
20240060 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0830 环境科学与工程 | ||||
20240061 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0814 土木工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240062 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0815 水利工程 | ||||
20240063 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0818 地质资源与地质工程 | ||||
20240064 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0801 力学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240065 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0816 测绘科学与技术 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
13 | 民航与航空学院 | 20240066 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0825航空宇航科学与技术 | ||
20240067 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0811 控制科学与工程 | ||||
20240068 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0802机械工程 | ||||
20240069 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0823交通运输工程 | ||||
14 | 公共安全与应急管理学院 | 20240070 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0837 安全科学与工程 | ||
20240071 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0814 土木工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240072 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0819 矿业工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240073 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0806 冶金工程 | ||||
15 | 现代农业工程学院 | 20240074 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0828 农业工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |
20240075 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0811 控制科学与工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240076 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0812 计算机科学与技术 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240077 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0901 作物学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240079 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0705 地理学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240080 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0903 农业资源与环境 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240081 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0711 系统科学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240083 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0802机械工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
16 | 食品科学与工程学院 | 20240084 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0832 食品科学与工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |
20240085 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0822 轻工技术与工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
17 | 管理与经济学院 | 20240086 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1201 管理科学与工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |
20240087 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0202 应用经济学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240088 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0270 统计学 | ||||
20240089 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0812 计算机科学与技术 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240090 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0835 软件工程 | ||||
20240092 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1202 工商管理学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240093 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1205 信息资源管理 | ||||
18 | 理学院 | 20240094 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0701 数学 | ||
20240095 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0714 统计学 | ||||
20240097 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0705地理学 | ||||
20240098 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0711系统科学 | ||||
20240099 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0812计算机科学与技术 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240100 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0702 物理学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240101 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0803光学工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240102 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0806 冶金工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240103 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0805 材料科学与工程 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
20240104 | 高层次人才 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0703化学 | 符合学校高层次人才引进办法规定条件 | |||
19 | 基础医学院 | 20240105 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1001 基础医学 | ||
20240106 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0710 生物学 | ||||
20240107 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1007 药学 | ||||
20 | 临床医学院 | 20240108 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1001 基础医学 | ||
20240109 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1002 临床医学 | ||||
20240110 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1003 口腔医学 | ||||
20240111 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1004 公共卫生与预防医学 | ||||
20240112 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1005 中医学 | ||||
20240113 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1006 中西医结合 | ||||
20240114 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1007 药学 | ||||
20240115 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1008 中药学 | ||||
20240116 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1011 护理学 | ||||
21 | 法学院 | 20240117 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0301 法学 | ||
22 | 艺术与传媒学院 | 20240118 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1305 设计学 | ||
20240119 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0802 机械工程 | ||||
20240120 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0503 新闻传播学 | ||||
20240121 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 1354 戏剧与影视 | ||||
23 | 马克思主义学院 | 20240122 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0305马克思主义理论 | 中共党员 | |
20240123 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0307中共党史党建学 | 中共党员 | |||
20240124 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0302 政治学 | 中共党员 | |||
20240125 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0201 理论经济学 | 中共党员 | |||
20240126 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0101 哲学 | 中共党员 | |||
20240127 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0303社会学 | 中共党员 | |||
20240128 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0304民族学 | 中共党员 | |||
20240129 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0602中国史 | 中共党员 | |||
24 | 外国语言文化学院 | 20240130 | 专任教师 | 博士研究生 | 18周岁以上,40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 0502 外国语言文学 | ||
